24.5 “gestrecktes LCD-Display
24.5 ", 1920 x 540, 598 x 168 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
Das gestreckte LCD-Display bietet viele verschiedene Größen, Funktionen und Merkmale, sodass es an alle oder alle Arten von Digital Signage-Projekten angepasst werden kann. Sunul ist ein Spezialist für Stretch-Displays und bietet Lösungen für verschiedene Größen und Seitenverhältnisse. Für Sonnenlicht lesbare Optionen mit hoher Helligkeit sind verfügbar, und Touch-Overlays sind häufig für eine interaktive Lösung integriert.
Sehen Sie sich die Embedded-Bildergalerie im Internet unter:
http://www.sunul.com/stretched-monitor/page-2#sigProId469b952eda |
Lernen Sie die frische native Display-Serie von Sunul Stretched Display kennen - Ultra-Stretch-LCD, schlank und absichtlich schmal -, die den Stress der am stärksten eingeschränkten Digital Signage-Bereiche bewältigen soll. Unsere Reihe von Super-Stretched-Bar-LCD-Displays bietet super breite Seitenverhältnisse von bis zu 16: 1 und in Größen von 6 bis 86 Zoll. Großer Ultra-Wide-Stretch-LCD-Monitor, ideal für die Anzeige von Panorama-Inhalten und die Aufmerksamkeit des Publikums in Werbe- und Digital Signage-Anwendungen, während kleinere Größen üblicherweise in Geräten, Kiosken, Mobilgeräten, Flugsimulatoren und Spielautomaten verwendet werden.
Das gestreckte LCD-Display befindet sich in einem an der Wand montierbaren Gehäuse mit Standard-VESA-Loch. Dieses Lochfangformat bietet einen innovativen und frischen Ansatz, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Das Stretch-Display verfügt über ein benutzerdefiniertes, durch Sonnenlicht lesbares LCD-Panel mit einer Helligkeit von 1500 NITS und mehreren Videoeingangsoptionen. Hohe Helligkeit ist bei vielen Modellen üblich und eine Option für viele andere Modelle, sodass diese Displays für Anwendungen im Freien geeignet sind, bei denen die Lesbarkeit des Sonnenlichts wichtig ist.
Der gestreckte Monitor ist das Design dieser Monitore und bietet OEM-Designern die perfekte Lösung für eingeschränkte Digital Signage-Märkte, öffentliche Verkehrsmittel, Büroinformationen, Restaurantmenükarten und Verkaufsautomatenanwendungen. Die beliebteste Anwendung für Bar LCD Es handelt sich um öffentlich zugängliche Displays, einschließlich streckengestreckter Displays in Zügen und Straßenbahnen. In einigen Fällen werden sie als mobile Werbeflächen auf Taxis montiert.
Das vielseitige und zuverlässige Stretch-Display wird von Anfang an mit einem Seitenverhältnis von 32: 9 nach Maß gefertigt. Wir verwenden maßgeschneiderte Schnittplatten, um die beste Qualität und Leistung zu gewährleisten. Unsere lokale Stretch-LCD-Panel-Serie bietet Ihnen eine Reihe innovativer Möglichkeiten, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen. Dieses Bar-LCD-Display ist in verschiedenen Größen, Konfigurationen und Helligkeitsoptionen erhältlich und damit die perfekte multifunktionale Lösung für Ihre Digital Signage-Anforderungen. Stretch-LCD-Panels für Bar-Displays werden weltweit im Einzelhandel, in der Werbung, im öffentlichen Verkehr, in Fast-Food-Restaurants und anderen Anwendungen eingesetzt.
Modell | Größe | Lösung | Aktive Größe | Dimension (mm) | Hell (Nissen) | Eingänge | Datenblätter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6.8-480 | 6.8" | 480x1280 | 60x160 | 66X171x2.5 | 300 | MIPI | |
NR7.84-400 | 7.84" | 400x1280 | 59x190 | 67 x 202 x 2.6 | 300 | MIPI | |
NR8.8-480 | 8.8" | 480x1920 | 54x219 | 64 x 231 x 6 | 300 | MIPI | |
NR9-1024 | 9" | 1024x105 | 230x23 | 240 x 37 x 4 | 300 | 24-Bit RGB | |
NR10.4-1024 | 10.4" | 1024x100 | 264.2x26 | 272 x 41 x 4 | 300 | 24bit RGB | |
NR11-1280 | 11" | 1280x120 | 280x27 | 288 x 41 x 4 | 300 | RGB | |
SR8.4-600 | 7.1" | 600x600 | 127x127 | 152 x 150 x 5 | 300 | AV + VGA | |
SR10.4-600 | 8.8" | 600x600 | 158x158 | 180 x 178 x 5 | 300 | AV + VGA | |
SR15.6-256 | 13.8" | 1366x256 | 344x64 | 371 x 86 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR15.6-384 | 14.1" | 1366x384 | 345x96 | 371 x 124 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR18.5-166 | 16.3" | 1366x166 | 410x50 | 437 x 77 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR18.5-256 | 16.5" | 1366x256 | 410x77 | 440 x 108 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR18.5-384 | 16.9" | 1366x384 | 410x117 | 440 x 146 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR21.5-200 | 18.9" | 1920x200 | 476x50 | 503 x 77 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR21.5-360 | 19.1" | 1920x360 | 476x89 | 512 x 125 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR21.5-540 | 19.5" | 1920x540 | 476x134 | 512 x 165 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR23-188 | 20.2" | 1920x188 | 509x50 | 532 x 77 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR23-720 | 21.4" | 1920x720 | 509x190 | 545 x 222 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR24-540 | 21.7" | 1920x540 | 531x149 | 564 x 128 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR27-160 | 23.6" | 1920x160 | 598x50 | 625 x 77 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR27-540 | 24.5" | 1920x540 | 598x168 | 631 x 201 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR27-720 | 25.1" | 1920x720 | 598x224 | 631 x 257 x 15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR31.5-136 | 27.6" | 1920x136 | 698x50 | 730 x 81 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR31.5-360 | 28.1" | 1920x360 | 698x131 | 736 x 169 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR31.5-540 | 28.6" | 1920x540 | 698x200 | 736 x 238 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR31.5-720 | 29.4" | 1920x720 | 698x262 | 736 x 300 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR40-108 | 34.9" | 1920x108 | 856x49 | 917 x 81 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR41.6-184 | 36.4" | 1920x184 | 919x88 | 952 x 120 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR41.6-360 | 36.8" | 1920x360 | 919x172 | 952 x 205 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR41.6-540 | 37.6" | 1920x540 | 919x258 | 952 x 291 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR41.6-720 | 38.6" | 1920x720 | 919x345 | 952 x 377 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR46-360 | 40.8" | 1920x360 | 1018x190 | 1060 x 233 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR49-360 | 42.4" | 1920x360 | 1074x201 | 1114 x 233 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR49-540 | 43.9" | 1920x540 | 1074x302 | 1114 x 342 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR55-360 | 48.5" | 1920x360 | 1210x226 | 1251 x 269 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR55-540 | 49.5" | 1920x540 | 1210x346 | 1251 x 389 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR65-400 | 57.5" | 1920x400 | 1428x300 | 1458 x 330 x 20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR75-480 | 69.3" | 1920x480 | 1649x618 | 1680 x 638 x 20 | 300 | VGA + HDMI |
Tags: Gestreckter LCD Bar Lcd Regal Kantenanzeige Gestreckter Monitor Gestreckte Anzeige
24.5 ", 1920 x 540, 598 x 168 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
28.1 ", 1920 x 360, 698 x 131 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
29.4 ", 1920 x 720, 698 x 262 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
37.6 ", 1920 x 540, 919 x 258 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
40.8 ", 1920 x 360, 1018 x 190 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
25.1 ", 1920 x 720, 598 x 224 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
28.6 ", 1920 x 540, 698 x 200 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
36.8 ", 1920 x 360, 919 x 172 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
38.6 ", 1920 x 720, 919 x 345 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
42.4 ", 1920 x 360, 1074 x 201 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
Gebäude 2, Xin An 2. Zone, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Postleitzahl: 518105
Telefon: +86 -755-33942898
Über SUNUL Company
Führender Anbieter von TFT-LCD-Modulen und -Displays.
LCD-Werkskapazität
Gegründet im Jahr 2013, höhere Qualität und angemessener Preis