16.3 “Shelf Edge LCD-Anzeige
16.3 ", 1366 x 166, 410 x 50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
Sehen Sie sich die Embedded-Bildergalerie im Internet unter:
http://www.sunul.com/shelf-edge-display/#sigProId06dcb165c4 |
digitaler Regalrand, gestrecktes Pos-Display digitaler Regalrand, wir haben eine Ersatzreihe von breit gestreckten LCD-Point-of-Sale-Displays für die Werbung direkt am Regalrand ohne Rahmen zwischen jedem Display auf den Markt gebracht, ein enormer Vorteil für die Kunden. Sunul-Industriebildschirme wurden speziell für die Integration von Regalrändern in die Einzelhandelsumgebung entwickelt. Das Bildschirmdisplay ist mit einem starken Prozessor ausgestattet und lässt sich nach vorne schwenken, um die Regale wieder aufzufüllen. Es soll den tatsächlichen Anforderungen des Einzelhandels entsprechen.
Das Sunul Shelf-Edge-LCD-Display befasst sich mit der speziellen Anwendung am Regalrand für intelligente Einzelhandelslösungen. In Anbetracht der Regalumgebung im Einzelhandel werden wir sowohl LCD-Displays mit Regalkopf als auch LCD-Displays mit Regalrand anbieten, die speziell für Digital Signage-Anwendungen mit eingeschränktem Platzbedarf entwickelt wurden. Digitale Regalranddisplays verwenden native gestreckte LCD-Panels. Gestreckte LCD-Panels, auch als Balken-Displays bezeichnet, bestehen aus Boe, Innolux und Auo in verschiedenen Größen, Konfigurationen und Helligkeitsoptionen. Native gestreckte LCD-Panels haben keine Probleme wie Glasscherben, zerbrechliche Versiegelung, Mikrorisse und leichte Leckagen, die bei der Anzeige von Balken auftreten.
Größe | Modell | Lösung | Aktive Größe | Dimension | Gehäuse | Eingänge | Datenblätter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11” (~XNUMXcm) | N11-1280 | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | / | RGB | |
16.3” (~XNUMXcm) | SR18.5-166 | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR18.5-166MA | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Metallgehäuse | VGA + HDMI | ||
SR18.5-166MB | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Metallgehäuse | androide | ||
19.2” (~XNUMXcm) | SR21.5-200 | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR21.5-200MA | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Metallgehäuse | VGA + HDMI | ||
SR21.5-200MB | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Metallgehäuse | androide | ||
20.2” (~XNUMXcm) | SR23-188 | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR23-188MA | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Metallgehäuse | VGA + HDMI | ||
SR23-188MB | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Metallgehäuse | androide | ||
23.6” (~XNUMXcm) | SR27-160 | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR27-160 MA | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Metallgehäuse | VGA + HDMI | ||
SR27-160 MB | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Metallgehäuse | androide | ||
27.6” (~XNUMXcm) | SR31.5-136 | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | / | VGA + HDMI | |
SR31.5-136MA | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Metallgehäuse | VGA + HDMI | ||
SR31.5-136MB | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Metallgehäuse | androide | ||
34.9” (~XNUMXcm) | SR40-108 | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | / | VGA + HDMI | |
SR40-108MA | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Metallgehäuse | VGA + HDMI | ||
SR40-108MB | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Metallgehäuse | androide | ||
36.4” (~XNUMXcm) | SR41.6-184 | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | / | VGA + HDMI | |
SR41.6-184MA | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Metallgehäuse | VGA + HDMI | ||
SR41.6-184MB | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Metallgehäuse | androide |
Tags: Stretche LCD-Anzeige Regal Kantenanzeige Digital Shelf Edge
16.3 ", 1366 x 166, 410 x 50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
20.2 ", 1920 x 188, 509 x 50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
27.6 ", 1920 x 136, 698 x 50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
36.4 ", 1920 x 184, 919 x 88 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
19.2 ", 1920 x 200, 476 x 50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
23.6 ", 1920 x 160, 598 x 50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
34.9 ", 1920 x 108, 856 x 50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
Gebäude 2, Xin An 2. Zone, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Postleitzahl: 518105
Telefon: +86 -755-33942898
Über SUNUL Company
Führender Anbieter von TFT-LCD-Modulen und -Displays.
LCD-Werkskapazität
Gegründet im Jahr 2013, höhere Qualität und angemessener Preis