Das Sunul ist rund um IP65 Marine All-Weather, All-Terrain, Umgebung Resistant beständig - für den Einsatz in Öl & Gas, Avionik, Militär, Marine, Bergbau, Pharma, Industrie, Landwirtschaft und zusätzlich, erhältlich für 7 "bis 24 ".
Sunuls komplettes, rundum wasserdichtes IP65-Allround-Schiffsdisplay, Allwetter, Gelände, Umgebung Beständig - für den Einsatz in Öl und Gas, Avionik, Militär, Marine, Bergbau, Pharmazie, Industrie, Landwirtschaft und anderen Bereichen.
Das robuste quadratische Schiffsdisplay entspricht den Standards IP65 / IP67 und NEMA, ein halbes Dutzend. Es wurde entwickelt und getestet, um schrecklich rauen Computerumgebungen standzuhalten. Diese robusten, bei Tageslicht entzifferbaren Displays und LCD / Computer sind dennoch nassen und schmutzigen Betriebsbedingungen ausgesetzt als breite Betriebstemperaturen. Die bearbeitete schwarze Power-Coat-Luftfahrt-Ordnungszahl 13 ermöglicht eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und Schutz vor Witterungseinflüssen.
Die kompletten wasserdichten Marine-LCD-Displays wurden speziell entwickelt, um den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen standzuhalten. Die Funktionen zum Dimmen und optischen Kleben in vollem Umfang sind für eine Vielzahl von Marineanwendungen konzipiert und erfüllen alle erforderlichen Schiffsstandards, verfügbare Größen für 7 "bis 24" .
Diese Seite Produkte für die komplette wasserdichte IP65 / IP67. Wenn Sie nur das wasserdichte Marine-Display auf der Vorderseite mit Panel- oder Vesa-Halterung benötigen, besuchen Sie bitte die Seite "Marine-Display".
Merkmale:
- Komplette IP65 Schutzglas oder Touch-Screen.
- Sonnenlicht lesbar und hohe Helligkeit
- IP67 (NEMA 6) gekapselte, Submersible
- VBOND Optisches Bonden
- Tiefes Dimmen von 0 bis 100 Prozent Helligkeit über manuelles Dimmrad
- Ultra-Wide Viewing Angles
- DC Fahrzeug / Marine Netzteil Unterstützung
- Wasserdicht All Weather Betrieb
- Pulverbeschichtet, Edelstahl und Aluminium für optionale
- Customized Design verfügbar
http://www.sunul.com/marine-monitor/complete-waterproof-lcd-monitor#sigProId52681364c0
Größe | 15" | 17" | 19" | 22" | 26" | 32" | 42" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | MD-W-15 | MD-W-17 | MD-W-19 | MD-W-22 | MD-W-26 | MD-W-32 | MD-W-42 |
Streckung | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. |
Lösung | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Reaktionszeit | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Sichtfeld (mm) | 228 x 304 | 271 x 339 | 225 x 408 | 296 x 474 | 296 x 474 | 394 x 698 | 526 x 933 |
Blickwinkel | 160 (H), 160 (V) | 160 (H), 160 (V) | 160 (H), 160 (V) | 160 (H), 160 (V) | 170 (H), 170 (V) | 170 (H), 170 (V) | 170 (H), 170 (V) |
Kontrastverhältnis | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. | Viele junge Kinder wissen nicht, dass ihre Computer gehackt werden. |
Helligkeit | 350 nits (1000nits mit tiefen diming für optional) | ||||||
Touchscreen | Standardausführung kein Touch-Screen (Glasschutz für Frontseite) | ||||||
Optionen: Widerstand oder Kapazität Touch-Screen (USB / RS232) | |||||||
IP-Bewertung | IP65 für Vorder- und Rückseite (komplett wasserdicht) | ||||||
Video-Eingänge | 1 x VGA, x 1 HDMI, 1 x AV | ||||||
Optionen: DVI, HDMI, AV | |||||||
Energieverbrauch | 12V DC oder 100 ~ 240V AC | ||||||
15W | 18W | 25W | 28W | 42W | 65W | 82W | |
Steuertasten | Wasserdichte IR-Sensor-Steuerung (OSD-Menü-Taste optional) | ||||||
Montage | Standard-VESA 75mm, 100mm, 200mm, 400mm | ||||||
Temperaturen | Betriebs -20 zu 60C | ||||||
Lagerung -30 zu 80C | |||||||
Einheit Gewicht (kg) | 5.4 | 5.4 | 7 | 9.1 | 14.5 | 19 | 34 |
Abmessungen (mm) | 337 x 451 x 50 | 369 x 473 x 50 | 356 x 546 x 50 | X 400 615 x50 | 334 x 401 x 50 | 536 x 916 x 82 | 656 x 1120 x 94 |
{tab = INSTALLATION}