Industrielle Grafikdisplay-Module sind im Bereich der COB / COG / TAB-Struktur, wie das LCD-Display-Modul 128x64 Punkte grafische blaue Farbe Hintergrundbeleuchtung, 1pcs x 5v LCD-Display-Modul 128x64 Punkte Grafikmatrix LCD 12864 blaue Hintergrundbeleuchtung, dieses Gerät ist ein Sehr klares LCD-Display mit einfacher Befehlsoberfläche. Industrieller Anbieter von Grafik-LCD-Modulen mit Smart-LCD, Standardteilen, Sonderanfertigungen, Design-Semi und optionalem Touch-Display.
Laden Sie den Katalog der Industry Graphic LCD-Module herunter
Industrieller Grafik-LCD-Hersteller
Format | Modell | Aktiver Bereich | Dimension | Dot Size | Controller-IC | LEDs | Art | Daten und Zahlen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x16 | G0801A0 | 65x17.2 | 85 x 30 x 13.4 | 0.7x0.75 | HT1650 | LED | STN | |
96x40 | G0904A2 | 40x23 | 45 x 36.2 x 1.98 | 0.352x0.441 | ST7549Ti-G2 | Keine | STN | |
96x64 | G0906A1 | 25x15.3 | 28 x 22.3 x 1.8 | 0.22x0.20 | ST7549 | Keine | FSTN | |
100x64 | G1006A3 | 40.6x26 | 43.2 x 36 x 2.8 | 0.34x0.325 | UC1601 | Keine | STN | |
128x32 | G1203A5 | 59x17.5 | 64.4 x 28.9 x 5.7 | 0.407x0.424 | ST7565R | LED | STN | |
122x32 | G1203A8 | 60x18 | 84 x 44 x 13.8 | 0.4x0.45 | SBN1661G-M18 | LED | STN | |
122x32 | G1203A9 | 60.5x18.5 | 80 x 36 x 13.6 | 0.4x0.45 | SBN1661G-M02 | LED | STN | |
128x32 | G1203D6 | 76x23 | 82 x 34 x 2.85 | 0.53x0.53 | UC1601S | Keine | FSTN | |
128x32 | G1203E0 | 41x15 | 46.6 x 26.6 x 5 | 0.285x0.38 | ST7567 | LED | FSTN | |
128x64 | G1206B4 | 60x32.6 | 80.5 x 45 x 5.3 | 0.4x0.4 | NT7538 | LED | STN | |
128x64 | G1206B5 | 70.7x38.8 | 93 x 70 x 13.0 | 0.48x0.48 | SBN6400G & SBN0064G | LED | STN | |
128x64 | G1206B7 | 60x32.6 | 75 x 52.7 x 8.5 | 0.4x0.4 | SBN6400G & SBN0064G | LED | STN | |
128x64 | G1206D3 | 50.6x31 | 54.6 x 42.2 x 2 | 0.334x0.403 | UC1601 | Keine | STN | |
128x64 | G1206E0 | 50x33 | 69.2 x 44.6 x 6 | 0.33x0.37 | ST7565R | LED | STN | |
128x64 | G1206F4 | 72.5x39 | 93.8 x 52.4 x 5.5 | 0.48x0.48 | SPLC502B | LED | FSTN | |
128x64 | G1206G2 | 59x36.5 | 87 x 53.55 x 7.6 | 0.4x0.436 | ST7565R | LED | FSTN | |
128x64 | G1206J7 | 70x40 | 77.4 x 52.4 x 6.5 | 0.48x0.48 | ST7565R | LED | FSTN | |
128x64 | G1206J9 | 50x25 | 58.2 x 41.7 x 5.7 | 0.33x0.33 | ST7565R | LED | FSTN | |
128x64 | G1206K4 | 63x45 | 66 x 53 x 2.8 | 0.39x0.55 | ST7565R | Keine | STN | |
128x64 | G1206N3 | 59x28 | 67 x 41 x 4.5 | 0.41x0.37 | ST7565R | LED | STN | |
128x64 | G1206O2 | 60x32.6 | 75 x 52.7 x 8.5 | 0.4x0.4 | RA8808 | LED | STN | |
128x64 | G1206P9 | 73.6x37 | 78.5 x 48.2 x 2.85 | 0.48x0.48 | ST7565P | Keine | STN | |
128x128 | G1212A7 | 69x69 | 86 x 95 x 12 | 0.46x0.46 | T6963C & SDN8080G | LED | STN | |
128x128 | G1212B2 | 60x58.4 | 69.5 x 73.2 x 7.45 | 0.4x0.4 | NT7508 | LED | STN | |
132x64 | G1306A0 | 54x30.2 | 74 x 42.6 x 6.5 | 0.34x0.38 | SPLC501C | LED | FSTN | |
160x44 | G1604A0 | 80x21 | 85 x 32 x 4.5 | 0.38x0.44 | ST7528 | LED | FSTN | |
192x32 | G1903A0 | 85x18.6 | 116 x 37 x 13.9 | 0.38x0.46 | ST7920 & ST7921 | LED | STN | |
192x64 | G1906A0 | 104x39 | 130 x 65 x 12.8 | 0.458x0.458 | SBN6400G & SBN0064G | LED | STN | |
192x64 | G1906A5 | 84x31 | 100 x 60 x 13 | 0.36x0.36 | SBN6400G & SBN0064G | LED | STN | |
192x64 | G1906A7 | 104x39 | 130 x 65 x 13.5 | 0.458x0.458 | SBN6400G & SBN0064G | LED | STN | |
240x64 | G2406A6 | 133x39 | 180 x 65 x 17.5 | 0.49x0.49 | LC7981-Q & SDN8080G | LED | STN | |
240x64 | G2406B0 | 111x37 | 125 x 60 x 13 | 0.41x0.47 | T6963C / SDN8080G | Keine | STN | |
240x64 | G2406B1 | 111x37 | 126.2 x 55.1 x 5.8 | 0.41x0.47 | UC1608 | LED | STN | |
240x64 | G2406C4 | 111x34 | 135.6 x 51.2 x 10.9 | 0.4x0.4 | RA6963 & RA0086 | LED | FSTN | |
240x80 | G2408A0 | 117x42 | 128 x 57 x 10 | 0.45x0.45 | T6963C / SDN8080G | LED | STN | |
240x96 | G2409A0 | 100x35 | 107 x 46.8 x 13 | 0.38x0.32 | UC1608XGBE | LED | STN | |
240x128 | G2412A6 | 114x64 | 144 x 104 x 15 | 0.40x0.40 | T6963C & SDN8080G | LED | STN |
Benutzerdefiniertes Grafik-LCD-Panel-Modell
Bitte kontaktieren Sie uns für die kundenspezifische Funktion wie unterschiedliche Auflösung, Helligkeit, Schnittstelle, Arbeitstemperatur.
OEM ODM TFT LCD-Display, sonnenlichtlesbares tft, Sondergröße tft, tn tft, mva tft, ips tft und LED-Hintergrundbeleuchtung.
Optionale Funktionen: A / D-Karte (AV, VGA, DVI, HDMI), wasserdichtes IP65, Außengehäuse, Antireflexbildschirm, Touchscreen, Medienwiedergabe, automatische Helligkeitsregelung, Lichtsensor, manuelle Helligkeitsregelung für optional.
Anwendungen: Transport; Flughafen, Busbahnhof. Werbung; Einkaufen, Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Fast Food. Öffentliche Informationen, Regierungsgebäude, Aufzüge, Büros ...
LCD-Modul (TFT)
Größe von 1 "~ 98" LCDs
LCD-Modul (Zeichen)
8-Zeichen x 2-Zeilen
12-Zeichen x 2-Zeilen
16-Zeichen x 1-Zeilen
16-Zeichen x 2-Zeilen
16-Zeichen x 4-Zeilen
20-Zeichen x 2-Zeilen
20-Zeichen x 4-Zeilen
24-Zeichen x 2-Zeilen
40-Zeichen x 2-Zeilen
40-Zeichen x 4-Zeilen
LCD-Modul (Grafik)
80x16 Punkte ~ 100x64 Punkte
128x32 Punkte ~ 144x32 Punkte
160x44 Punkte ~ 192x64 Punkte
240x64 Punkte ~ 240x160
320x240 Punkte ~ 640x200